Βαθμολογίες - Φάση Ομίλων Γύρος Α'


ΟΜΙΛΟΣ Α

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ - ΚΑΤΑ
ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ 4 12 4 0 0 38 - 23
FCC 4 9 3 0 1 46 - 20
ΑΡΧΙΠΑΙΚΤΟΝΕΣ 4 3 1 0 3 15 - 29
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ 4 3 1 0 3 25 - 43
7 ΑΥΝΑΝΟΙ 4 3 1 0 3 21 - 30



ΟΜΙΛΟΣ Β

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ - ΚΑΤΑ
ΚΑΖΙΚΙ 4 9 3 0 1 31 - 13
ΑΝΩΝΗΜΜΥΟΥΣ 4 9 3 0 1 37 - 20
ERASMUS F.C. 4 9 3 0 1 25 - 15
LEGENDS 4 3 1 0 3 10 - 41
ΠΑΠΟΡΟΙ F.C. 4 0 0 0 4 5 - 19



ΟΜΙΛΟΣ Γ

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ - ΚΑΤΑ
PUSSYDRILLERS 4 10 3 1 0 11 - 2
ΡΕΜΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4 9 2 0 1 28 - 14
ΜΠΑΟΚ F.C. 3 2 0 2 1 6 - 8
CHEERLEADERS 4 2 0 2 2 3 - 15
ΡΑΛΦ ΦΛΩΡΕΝ 3 1 0 1 2 4 - 13



ΟΜΙΛΟΣ Δ

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ - ΚΑΤΑ
ΠΑΤΑΡ 4 12 4 0 0 18 - 12
ΜΠΑΡΤΣΕΠΤΩΜΑ 4 9 3 0 1 29 - 19
THM 4 6 2 0 2 20 - 15
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 4 3 1 0 3 6 - 15
GALACTICOS 4 0 0 0 4 4 - 16






ΟΜΙΛΟΣ Ε

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ - ΚΑΤΑ
ΡΙΚΙ ΚΟΚΕ 4 12 4 0 0 23 - 4
ΧΑΖΟΓΚΟΛΗΔΕΣ 4 9 3 0 1 27 - 20
P.TS.K.ABOOM!Z 4 6 2 0 2 12 - 11
ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ 4 1 0 1 3 7 - 25
ΓΙΟΥΒΕΤΣΟΥΣ 4 1 0 1 2 1 - 10



ΟΜΙΛΟΣ ΣΤ

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ - ΚΑΤΑ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ 4 10 3 1 0 29 - 10
ΜΠΑΚΑΜΗΤΕΣ 4 10 3 1 0 27 - 16
DRHMMY TEAM 4 6 2 0 2 24 - 33
ΓΡΟΘΟΙ F.C. 4 3 1 0 3 5 - 14
START 4 0 0 0 4 10 - 22



 
Copyright © 2015 TUC ARENA • All Rights Reserved.
Template Design by fpegios • Powered by Blogger
back to top