| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ - ΚΑΤΑ |
| ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 44 - 27 |
| ΡΙΚΙ ΚΟΚΕ | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 40 - 28 |
| PUSSYDRILLERS | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 - 21 |
| ΑΝΩΝΗΜΜΥΟΥΣ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 24 - 33 |
| ΜΠΑΚΑΜΗΤΕΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 34 - 42 |
| ΜΠΑΡΤΣΕΠΤΩΜΑ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 - 35 |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ - ΚΑΤΑ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 - 12 |
| ΧΑΖΟΓΚΟΛΗΔΕΣ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 - 15 |
| ΠΑΤΑΡ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 - 16 |
| ΡΕΜΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 23 - 19 |
| FCC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 - 22 |
| ΚΑΖΙΚΙ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 - 19 |
**Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων το πρώτο κριτήριο είναι τα μεταξύ τους παιχνίδα και το δεύτερο η διαφορά των γκολ (Υπέρ-Κατά).
***Σε περίπτωση ισοβαθμίας τριών ομάδων το πρώτο κριτήριο είναι τα μεταξύ τους παιχνίδα. Αν στην τριπλή ισοβαθμία υπάρχει "κύκλος" τότε κριτήριο για τις τρεις αυτες ομάδες είναι η διαφορά των γκολ (Υπέρ-Κατά).

